Heiko Eddelbüttel
Die Reise
Die Familie
Tippspiele
ewige Bestenliste
WM 2002
EURO2000
WM 1998
Fotos
Adressen
Gästebuch
 


Die Tippspiele zu den Welt- und Europameisterschaften gibt es seit 1994. Seitdem gab es immer wieder Veränderungen am Modus, der Punkteverteilung oder aber auch einfach nur bei der Verwaltung. So werden die Tippspiele seit der EURO1998 per Excel ausgewertet. Und was liegt dann näher, als eine Over-all-Wertung einzuführen...

Hier nun also das Ergebnis der ewigen Bestenliste:

PlatzNameGesamtEM'00WM'98EM'96
1.Britta Schlingmann|147.97|43.97|3|72.00|2|32.00|4
2.Ingrid Seckelmann|127.28|29.28|31|65.00|8|33.00|3
3.Markus Reich|115.95|23.95|46|62.00|10|30.00|8
4.Susanne Marei|114.03|42.03|5|44.00|71|28.00|12
5.Andrea Hild|113.70|32.70|19|58.00|19|23.00|33
6.Anita & Schaap Schoppe|108.87|28.87|32|54.00|34|26.00|22
7.Henrik Hesse|108.47|32.47|20|52.00|44|24.00|25
8.Harald Flöter|107.00|||77.00|1|30.00|8
9.Olaf Hansen|106.75|14.75|67|58.00|19|34.00|2
10.Katrin Dierkesmann|106.66|35.66|17|45.00|67|26.00|22
11.Matthias Aschenbroich|105.70|29.70|29|45.00|67|31.00|6
12.Frederic Mohr|101.36|28.36|34|49.00|54|24.00|25
13.Heiko Eddelbüttel|100.68|24.68|45|53.00|40|23.00|33
14.Olaf Stier|100.00|||64.00|9|36.00|1
15.Dominique von Sivers|97.75|25.75|41|51.00|47|21.00|42
16.Claudia Ostendarp|95.79|27.79|35|68.00|4||
17.Masen-Fuad Marei|94.04|32.04|23|44.00|71|18.00|55
18.Martin Voss|93.11|20.11|59|45.00|67|28.00|12
19.Harald Kuersten|87.91|36.91|11|51.00|47||
20.Nina Stöckel|87.64|30.64|27|57.00|23||
21.Alexander Gutmann|86.94|21.94|52|46.00|66|19.00|51
22.Stephan Bauer|86.17|26.17|39|39.00|81|21.00|42
23.Gregor Meyer|86.00|||58.00|19|28.00|12
24.Christian von Sivers|84.86|14.86|66|53.00|40|17.00|58
25.Oliver Schmitz|80.31|32.31|21|48.00|57||
26.Katrin Kleinertz|80.00|||55.00|28|25.00|24
27.Gaby Schneck|79.00|||55.00|28|24.00|25
28.Marc Krekler|79.00|||61.00|11|18.00|55
29.Barbara Stober|71.48|21.48|53|50.00|52||
30.Jens Willbrand|70.00|||70.00|3||
31.Tatjana Bruns|68.41|47.41|2|||21.00|42
32.Christian von Borcke|68.00|||68.00|4||
33.Kai Deharde|68.00|||41.00|76|27.00|16
Bernd Utz|68.00|||48.00|57|20.00|49
35.Christina Führer|67.00|||67.00|6||
Christian Straub|67.00|||67.00|6||
Robert Wienken|67.00|||48.00|57|19.00|51
38.Laurent Lafleur|66.36|17.36|65|49.00|54||
39.Panamei Marei|65.17|43.17|4|||22.00|40
40.Thomas Bentrup|63.71|31.71|24|||32.00|4
41.Kai Düwel|61.03|19.03|62|42.00|73||
42.Marc Hilber|60.31|11.31|70|49.00|54||
43.Die 'Aberle-Gang'|60.00|||60.00|12||
Tobias Glombek|60.00|||60.00|12||
Belinda Kreuzer|60.00|||60.00|12||
Jens Marxmeier|60.00|||60.00|12||
Thomas Maurer|60.00|||60.00|12||


Top